État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
AMS1000
Présentation du produit:
Le capteur d'écoulement thermique de la série AMS1000 calcule le débit massique des gaz en mesurant les changements de résistance. Le capteur adopte une puce de flux de masse MEMS auto-développée, qui a les caractéristiques de l'intuition, de la précision, de la stabilité, de la résistance à haute et basse température, de la bonne linéarité et du temps de réponse rapide. AMS1000 a été calibré pour la gamme, la précision, la répétabilité, le temps de réponse, etc. avant de quitter l'usine, et a plusieurs modèles, gammes, précision et méthodes de sortie parmi lesquelles les clients peuvent choisir.
Modèle | AMS1000H00 |
Plage de mesure | 0 ~ 200l / min |
Précision | ± 4% RD (2≤x≤50L / min) ± 2% RD (50 < x≤200L / min) |
Sortir
| RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 1 ~ 5V Sortie de tension linéaire |
Modèle | AMS1000H01 |
Plage de mesure | 0 ~ 20L / min |
Précision | ± 4% RD (0,2≤x≤5L / min) ± 2% RD (5 < x≤20L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 1 ~ 5V Sortie de tension linéaire |
Modèle | AMS1000H02 |
Plage de mesure | 0 ~ 2L / min |
Acurac | ± 4% RD (0,02≤x≤0,5 L / min) ± 2% RD (0,5 < x≤2L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 1 ~ 5V Sortie de tension linéaire |
Modèle | AMS1000A00 |
Plage de mesure | 0 ~ 200l / min |
Acurac | ± 4% RD (2≤x≤50L / min) ± 2% RD (50 < x≤200L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 4 ~ 20 mA de courant linéaire |
Modèle | AMS1000A01 |
Plage de mesure | 0 ~ 20L / min |
Acurac | ± 4% RD (0,2≤x≤5L / min) ± 2% RD (5 < x≤20L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 4 ~ 20 mA de courant linéaire |
Modèle | AMS1000A02 |
Plage de mesure | 0 ~ 2L / min |
Acurac | ± 4% RD (0,02≤x≤0,5 L / min) ± 2% RD (0,5 < x≤2L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 4 ~ 20 mA de courant linéaire |
Présentation du produit:
Le capteur d'écoulement thermique de la série AMS1000 calcule le débit massique des gaz en mesurant les changements de résistance. Le capteur adopte une puce de flux de masse MEMS auto-développée, qui a les caractéristiques de l'intuition, de la précision, de la stabilité, de la résistance à haute et basse température, de la bonne linéarité et du temps de réponse rapide. AMS1000 a été calibré pour la gamme, la précision, la répétabilité, le temps de réponse, etc. avant de quitter l'usine, et a plusieurs modèles, gammes, précision et méthodes de sortie parmi lesquelles les clients peuvent choisir.
Modèle | AMS1000H00 |
Plage de mesure | 0 ~ 200l / min |
Précision | ± 4% RD (2≤x≤50L / min) ± 2% RD (50 < x≤200L / min) |
Sortir
| RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 1 ~ 5V Sortie de tension linéaire |
Modèle | AMS1000H01 |
Plage de mesure | 0 ~ 20L / min |
Précision | ± 4% RD (0,2≤x≤5L / min) ± 2% RD (5 < x≤20L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 1 ~ 5V Sortie de tension linéaire |
Modèle | AMS1000H02 |
Plage de mesure | 0 ~ 2L / min |
Acurac | ± 4% RD (0,02≤x≤0,5 L / min) ± 2% RD (0,5 < x≤2L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 1 ~ 5V Sortie de tension linéaire |
Modèle | AMS1000A00 |
Plage de mesure | 0 ~ 200l / min |
Acurac | ± 4% RD (2≤x≤50L / min) ± 2% RD (50 < x≤200L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 4 ~ 20 mA de courant linéaire |
Modèle | AMS1000A01 |
Plage de mesure | 0 ~ 20L / min |
Acurac | ± 4% RD (0,2≤x≤5L / min) ± 2% RD (5 < x≤20L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 4 ~ 20 mA de courant linéaire |
Modèle | AMS1000A02 |
Plage de mesure | 0 ~ 2L / min |
Acurac | ± 4% RD (0,02≤x≤0,5 L / min) ± 2% RD (0,5 < x≤2L / min) |
Sortir | RS485, ouvrez la sortie du collecteur avec NPN, 4 ~ 20 mA de courant linéaire |
Pourriez-vous me dire comment utiliser cette thermistance NTC encapsulée en verre?
Serez-vous en mesure de me parler des détails du capteur de température d'automatisation de bureau?
Connaissez-vous la connaissance pertinente de la thermistance NTC encapsulée en verre?
Capteur de température NTC en verre résistant à la température résistante à la température
JPET International Ltd. A été fondée en 2005 avec les avantages de la technologie de base et des produits brevetés........
ENTREPRISE DE CONTACT
+86-769-88068888
+86-15622503218
sales@jpet.cn
243700158
Copyright © 2022 Guangdong JPet Technology Co., Ltd Support technique:En avance Plancher 粤 ICP 备 16023198 号 -1