État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Jp10-bb5d
Vous trouverez ci-dessous le tableau de correspondance de température de fonctionnement pour les paramètres du commutateur de température donné:
Écart de température | Courant nominal | Nom du fournisseur |
---|---|---|
-40 à 120 ° C | DC12V-12A | Série JP10 |
120 à 150 ° C | AC115V-15A | Série JP10 |
150 à 250 ° C | AC250V-10A | Série JP10 |
Veuillez noter que le nom du suppliage, la série JP10, fait référence au fabricant ou à la série de commutateurs de température. Les différents courants notés correspondent à différentes gammes de températures, permettant à l'utilisateur de sélectionner le commutateur de température approprié pour leur application spécifique.
NON. | Nom de la pièce | Nom de matériel | NON. | Nom de la pièce | Nom de matériel |
1 | Coquille | PBT / SPCC | 6 | Fiche de contact statique | AGNI10 / BZN |
2 | Contact mobile | SPCC | 7 | Erésine de poxy | 9002A Xhr3152 |
3 | Bimétal | 30r | 8 | Wcolère | 20 # 3135 noir |
4 | Mcontact | AGSNCELA / BZN | 9 | Pochette isolante | Polyester |
5 | Siège fixe | PBT |
Série JP10: DC12V-12A 、 AC115V-15A 、 AC250V-10A
Spécifications du modèle:
10—— Numéro de produit
BB5D— - Case plastique normalement fermé 18 paquet
Xx ℃— - Température de rupture élevée
JP--Nom du fournisseur
NON. | Débrancher la température | température de clôture | NON. | Débrancher la température | température de clôture |
30 | 30 ± 3 ℃ | ≥20 ℃ | 95 | 95 ± 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
35 | 35 ± 3,5 ℃ | ≥25 ℃ | 100 | 100 ± 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
40 | 40 ± 4 ℃ | ≥ 30 ℃ | 105 | 105 ± 5 ℃ | 75 ± 15 ℃ |
45 | 45 ± 4,5 ℃ | ≥33 ℃ | 110 | 110 ± 5 ℃ | 75 ± 15 ℃ |
50 | 50 ± 5 ℃ | ≥35 ℃ | 115 | 115 ± 5 ℃ | 80 ± 15 ℃ |
55 | 55 ± 5 ℃ | 42 ± 6 ℃ | 120 | 120 ± 5 ℃ | 85 ± 15 ℃ |
60 | 60 ± 5 ℃ | 45 ± 8 ℃ | 125 | 125 ± 5 ℃ | 85 ± 15 ℃ |
65 | 65 ± 5 ℃ | 48 ± 10 ℃ | 130 | 130 ± 5 ℃ | 90 ± 15 ℃ |
70 | 70 ± 5 ℃ | 50 ± 12 ℃ | 135 | 135 ± 5 ℃ | 95 ± 15 ℃ |
75 | 75 ± 5 ℃ | 53 ± 14 ℃ | 140 | 140 ± 5 ℃ | 100 ± 15 ℃ |
80 | 80 ± 5 ℃ | 55 ± 15 ℃ | 145 | 145 ± 5 ℃ | 100 ± 15 ℃ |
85 | 85 ± 5 ℃ | 60 ± 15 ℃ | 150 | 150 ± 5 ℃ | 105 ± 15 ℃ |
90 | 90 ± 5 ℃ | 65 ± 15 ℃ | 155 | 155 ± 5 ℃ | 110 ± 15 ℃ |
Vous trouverez ci-dessous le tableau de correspondance de température de fonctionnement pour les paramètres du commutateur de température donné:
Écart de température | Courant nominal | Nom du fournisseur |
---|---|---|
-40 à 120 ° C | DC12V-12A | Série JP10 |
120 à 150 ° C | AC115V-15A | Série JP10 |
150 à 250 ° C | AC250V-10A | Série JP10 |
Veuillez noter que le nom du suppliage, la série JP10, fait référence au fabricant ou à la série de commutateurs de température. Les différents courants notés correspondent à différentes gammes de températures, permettant à l'utilisateur de sélectionner le commutateur de température approprié pour leur application spécifique.
NON. | Nom de la pièce | Nom de matériel | NON. | Nom de la pièce | Nom de matériel |
1 | Coquille | PBT / SPCC | 6 | Fiche de contact statique | AGNI10 / BZN |
2 | Contact mobile | SPCC | 7 | Erésine de poxy | 9002A Xhr3152 |
3 | Bimétal | 30r | 8 | Wcolère | 20 # 3135 noir |
4 | Mcontact | AGSNCELA / BZN | 9 | Pochette isolante | Polyester |
5 | Siège fixe | PBT |
Série JP10: DC12V-12A 、 AC115V-15A 、 AC250V-10A
Spécifications du modèle:
10—— Numéro de produit
BB5D— - Case plastique normalement fermé 18 paquet
Xx ℃— - Température de rupture élevée
JP--Nom du fournisseur
NON. | Débrancher la température | température de clôture | NON. | Débrancher la température | température de clôture |
30 | 30 ± 3 ℃ | ≥20 ℃ | 95 | 95 ± 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
35 | 35 ± 3,5 ℃ | ≥25 ℃ | 100 | 100 ± 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
40 | 40 ± 4 ℃ | ≥ 30 ℃ | 105 | 105 ± 5 ℃ | 75 ± 15 ℃ |
45 | 45 ± 4,5 ℃ | ≥33 ℃ | 110 | 110 ± 5 ℃ | 75 ± 15 ℃ |
50 | 50 ± 5 ℃ | ≥35 ℃ | 115 | 115 ± 5 ℃ | 80 ± 15 ℃ |
55 | 55 ± 5 ℃ | 42 ± 6 ℃ | 120 | 120 ± 5 ℃ | 85 ± 15 ℃ |
60 | 60 ± 5 ℃ | 45 ± 8 ℃ | 125 | 125 ± 5 ℃ | 85 ± 15 ℃ |
65 | 65 ± 5 ℃ | 48 ± 10 ℃ | 130 | 130 ± 5 ℃ | 90 ± 15 ℃ |
70 | 70 ± 5 ℃ | 50 ± 12 ℃ | 135 | 135 ± 5 ℃ | 95 ± 15 ℃ |
75 | 75 ± 5 ℃ | 53 ± 14 ℃ | 140 | 140 ± 5 ℃ | 100 ± 15 ℃ |
80 | 80 ± 5 ℃ | 55 ± 15 ℃ | 145 | 145 ± 5 ℃ | 100 ± 15 ℃ |
85 | 85 ± 5 ℃ | 60 ± 15 ℃ | 150 | 150 ± 5 ℃ | 105 ± 15 ℃ |
90 | 90 ± 5 ℃ | 65 ± 15 ℃ | 155 | 155 ± 5 ℃ | 110 ± 15 ℃ |
JPET International Ltd. A été fondée en 2005 avec les avantages de la technologie de base et des produits brevetés........
ENTREPRISE DE CONTACT
+86-769-88068888
+86-15622503218
sales@jpet.cn
243700158
Copyright © 2022 Guangdong JPet Technology Co., Ltd Support technique:En avance Plancher 粤 ICP 备 16023198 号 -1